山东省长途区号对照表

济南 531 荷泽 530 定陶 530
成武 530 单县 530 曹县 530
东明 530 鄄城 530 郓城 530
章丘 531 长清 531 商河 531
济阳 531 平阴 531 青岛 532
胶南 532 胶州 532 平度 532
莱西 532 即墨 532 淄博 533
桓台 533 沂源 533 高青 533
德州 534 夏津 534 陵县 534
平原 534 武城 534 宁津 534
乐陵 534 临邑 534 禹城 534
齐河 534 庆云 534 烟台 535
招远 535 莱阳 535 海阳 535
莱州 535 龙口 535 蓬莱 535
栖霞 535 牟平 535 长岛 535
潍坊 536 昌邑 536 高密 536
诸城 536 安丘 536 临朐 536
青州 536 寿光 536 昌乐 536
济宁 537 曲阜 537 兖州 537
邹城 537 微山 537 鱼台 537
金乡 537 嘉祥 537 梁山 537
泗水 537 汶上 537 泰安 538
新泰 538 宁阳 538 东平 538
肥城 538 临沂 539 蒙阴 539
苍山 539 沂水 539 沂南 539
莒南 539 临沭 539 郯城 539
费县 539 平邑 539 滨州 543
博兴 543 邹平 543 惠民县 543
无棣 543 沾化 543 阳信 543
东营 546 垦利 546 广饶 546
利津 546 枣庄 632 滕州 632
日照 633 莒县 633 五莲 633
莱芜 634 聊城 635 临清 635
高唐 635 茌平 635 东阿 635
阳谷 635 莘县 635 冠县 635
威海 631 荣成 631 文登 631
乳山 631 巨野 530