中国热星节目表
                 
卫星 下行频率 极化 频道名称 语言 符号率 音频 加密 频道商
100.5°E 亚洲2号 3640 H Voice of the Arabs 阿拉伯 27850      
100.5°E 亚洲2号 3660 V Saudi Channel 1 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V MTA 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V kuwait sp 科威特 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V IRIB-3 伊朗 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V Al-Alam News 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3706 H 河南台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3713 H 青海台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3720 H 福建台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3727 H 江西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3734 H 辽宁台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3746 V 中央台预留频道 中国 5632      
100.5°E 亚洲2号 3765 H WorldNet 英语 6100      
100.5°E 亚洲2号 3766 V Myawady 缅甸 5080      
100.5°E 亚洲2号 3774 H 路透社预留频道 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3791 V 宏观卫视 台湾 4340      
100.5°E 亚洲2号 3796 V 时装 英法双语 2625      
100.5°E 亚洲2号 3800 H 美联社 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3806 V 广西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3813 V 山西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3820 V 安徽台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3827 V 江苏台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3830 H 内蒙古台(汉语) 中国 8400      
100.5°E 亚洲2号 3830 H 内蒙古台 中国 8400      
100.5°E 亚洲2号 3834 V 黑龙江台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3840 H 广东台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3847 H 湖南台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3854 H 河北台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3855 V 山东卫视 中国 6812      
100.5°E 亚洲2号 3874 V 吉林台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3880 H WorldNet 英语 20400      
100.5°E 亚洲2号 3880 H WorldNet2后附18套广播 英语 20400      
100.5°E 亚洲2号 3907 H 美联社 香港 5632      
100.5°E 亚洲2号 3907 H 路透社 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3946 V CYASA3 英语 6666      
100.5°E 亚洲2号 3950 H 五星卫视 澳门 8889      
100.5°E 亚洲2号 3954 V EBU ASB2 英语 6666      
100.5°E 亚洲2号 3980 V RTP 葡萄牙   6.6    
100.5°E 亚洲2号 4000 H TVE 西班牙 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H RAI 意大利 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H TV 5 法国 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H RTPI 葡萄牙 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H DW 德国 28125      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai EDTV 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai EDTV 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai Sport 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai Buisness 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V TEST“T” 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 澳门卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 东亚卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 澳门五星财经 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 新卡通 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 黄金购物 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 华人导视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4149 V 莲花卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 12221 V 中央台国际新闻 中国 6000      
100.5°E 亚洲2号 12245 V 远距教学 中国 4110      
100.5°E 亚洲2号 12305 V CCTV23568 中国 29300      
100.5°E 亚洲2号 12329 H 北京台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12339 H 山西台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12349 H 河北台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12369 H 天津台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12452 H CCTV-4 中国 13240      
100.5°E 亚洲2号 12452 H CCTV-9 中国 13240      
100.5°E 亚洲2号 12452 H TEST 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 970 V Sahara(可能已停) 印度   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1050 V PTV 巴基斯坦   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1130 V Sahara 印度   6.8    
105.5°E 亚洲3S 1230 H 凤凰台 香港   5.58    
105.5°E 亚洲3S 1350 H Star Sports 香港   5.58    
105.5°E 亚洲3S 1470 H 华娱 香港   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1490 V Zee(可能停了) 印度   6.3    
105.5°E 亚洲3S 1510 H 东风卫视 香港   5.6    
105.5°E 亚洲3S 3624 H 东风卫视 台湾 3000      
105.5°E 亚洲3S 3700 V BHARATHI 印度 27500      
105.5°E 亚洲3S 3700 V KAVERI 印度 27500      
105.5°E 亚洲3S 3713 H 五星卫视 澳门 5868      
105.5°E 亚洲3S 3713 H 澳门卫视 澳门 5868      
105.5°E 亚洲3S 3743 V SAbe TV 印度 3300      
105.5°E 亚洲3S 3755 V Arirang 韩国 4418      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Now 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Bloomberg 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Indus Music 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Indus Vision 印度 26000      
105.5°E 亚洲3S 3820 V Miramax 电影广告 27500      
105.5°E 亚洲3S 3900 V Indus Vision 27900      
105.5°E 亚洲3S 3900 V Indus Music 27900      
105.5°E 亚洲3S 4000 H 凤凰资讯台 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H 凤凰台 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H 星空卫视 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H Channel [V] 中国 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4060 V Indus Vision 阿拉伯   6.6    
105.5°E 亚洲3S 4095 H 阳光卫视 香港 5555      
105.5°E 亚洲3S 4115 V Indus News 印度 3331      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CCTV-4 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CCTV-9 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CR 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H TEST 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zed TV 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zee News 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zee 13 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V ZED 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Z News 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Punjabi 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Gujarati 印度 22000      
110.5°E 鑫诺1号 3720 V 中国证券报道 中国 5700      
110.5°E 鑫诺1号 3731 V 体育新闻素材版 中国 5998      
110.5°E 鑫诺1号 4106 V 上海台 中国 6200      
110.5°E 鑫诺1号 4134 V 赛车 中国 6250      
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-1 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-2 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-7 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-10 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-11 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-12 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CETV-1 中国 32553      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CETV-2 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V 山东教育 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CCTV-9 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V 上海教育台 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12736 H 上海教育网 中国 2187      
113°E 帕拉帕C2 3473 H RCTI 印尼 8000      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 民视 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 民视新闻 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 中视 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3707 H MWD 缅甸 5925      
113°E 帕拉帕C2 3733 H SiTV-5 英语 6000      
113°E 帕拉帕C2 3755 V RCTI 印尼 8000      
113°E 帕拉帕C2 3840 H TVRI 印尼   6.6    
113°E 帕拉帕C2 3880 H Australia TV 英语   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4000 H CHANNEL NEWS ASIA 英语 26070      
113°E 帕拉帕C2 4000 H BBC 英语 26070      
113°E 帕拉帕C2 4090 H TVRI 印尼 14060      
113°E 帕拉帕C2 4120 H MTV 英语   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4140 V TV Brunei 马来亚   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4160 H TV 5 法国   6.6    
113°E 帕拉帕C2 11130 V Metrotv 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11130 V TVRI 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11130 V ANTV 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11132 V 台视 台湾 26667     真世界
134°E 亚太1A 990 H CCTV-7 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1010 V CCTV-2 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1050 V 山东台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1070 H 四川台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1130 V 浙江台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1150 H 云南台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1170 V 中国教育台-1 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1190 H 贵州台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1250 H CCTV-1 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 1290 H CCTV-1 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 1330 V 中国山东教育台 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 3731 V 宁夏台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3737 H 湖南卫视生活频道 中国 2803      
134°E 亚太1A 3737 H 湖南台 中国 2803      
134°E 亚太1A 3745 V 海南旅游台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3765 V 甘肃台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3779 V 重庆台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-7 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-10 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-11 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-12 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H TEST 中国 27500      
134°E 亚太1A 3836 V CETV-SD 中国 3290      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-7 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-10 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-11 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-12 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H TEST 中国 27500      
134°E 亚太1A 3886 V 香港有线新知? 中国 5000      
134°E 亚太1A 3907 H 云南台 中国 6980      
134°E 亚太1A 4045 V 四川台 中国 6620      
134°E 亚太1A 4050 V 浙江台 中国 7820      
134°E 亚太1A 4060 V Europe Sports 英语 7140      
134°E 亚太1A 4070 V Lady TV女性卫视 英语 5200      
134°E 亚太1A 4072 V 山东台 中国 7500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-3 中国 27500