中国热星节目表
                 
卫星 下行频率 极化 频道名称 语言 符号率 音频 加密 频道商
100.5°E 亚洲2号 3640 H Voice of the Arabs 阿拉伯 27850      
100.5°E 亚洲2号 3660 V Saudi Channel 1 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V MTA 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V kuwait sp 科威特 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V IRIB-3 伊朗 27500      
100.5°E 亚洲2号 3660 V Al-Alam News 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 3706 H 河南台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3713 H 青海台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3720 H 福建台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3727 H 江西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3734 H 辽宁台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3746 V 中央台预留频道 中国 5632      
100.5°E 亚洲2号 3765 H WorldNet 英语 6100      
100.5°E 亚洲2号 3766 V Myawady 缅甸 5080      
100.5°E 亚洲2号 3774 H 路透社预留频道 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3791 V 宏观卫视 台湾 4340      
100.5°E 亚洲2号 3796 V 时装 英法双语 2625      
100.5°E 亚洲2号 3800 H 美联社 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3806 V 广西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3813 V 山西台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3820 V 安徽台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3827 V 江苏台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3830 H 内蒙古台(汉语) 中国 8400      
100.5°E 亚洲2号 3830 H 内蒙古台 中国 8400      
100.5°E 亚洲2号 3834 V 黑龙江台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3840 H 广东台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3847 H 湖南台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3854 H 河北台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3855 V 山东卫视 中国 6812      
100.5°E 亚洲2号 3874 V 吉林台 中国 4420      
100.5°E 亚洲2号 3880 H WorldNet 英语 20400      
100.5°E 亚洲2号 3880 H WorldNet2后附18套广播 英语 20400      
100.5°E 亚洲2号 3907 H 美联社 香港 5632      
100.5°E 亚洲2号 3907 H 路透社 英语 5632      
100.5°E 亚洲2号 3946 V CYASA3 英语 6666      
100.5°E 亚洲2号 3950 H 五星卫视 澳门 8889      
100.5°E 亚洲2号 3954 V EBU ASB2 英语 6666      
100.5°E 亚洲2号 3980 V RTP 葡萄牙   6.6    
100.5°E 亚洲2号 4000 H TVE 西班牙 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H RAI 意大利 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H TV 5 法国 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H RTPI 葡萄牙 28125      
100.5°E 亚洲2号 4000 H DW 德国 28125      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai EDTV 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai EDTV 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai Sport 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V Dubai Buisness 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4020 V TEST“T” 阿拉伯 27500      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 澳门卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 东亚卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 澳门五星财经 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 新卡通 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 黄金购物 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4148 V 华人导视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 4149 V 莲花卫视 澳门 11850      
100.5°E 亚洲2号 12221 V 中央台国际新闻 中国 6000      
100.5°E 亚洲2号 12245 V 远距教学 中国 4110      
100.5°E 亚洲2号 12305 V CCTV23568 中国 29300      
100.5°E 亚洲2号 12329 H 北京台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12339 H 山西台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12349 H 河北台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12369 H 天津台 中国 6930      
100.5°E 亚洲2号 12452 H CCTV-4 中国 13240      
100.5°E 亚洲2号 12452 H CCTV-9 中国 13240      
100.5°E 亚洲2号 12452 H TEST 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 970 V Sahara(可能已停) 印度   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1050 V PTV 巴基斯坦   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1130 V Sahara 印度   6.8    
105.5°E 亚洲3S 1230 H 凤凰台 香港   5.58    
105.5°E 亚洲3S 1350 H Star Sports 香港   5.58    
105.5°E 亚洲3S 1470 H 华娱 香港   6.6    
105.5°E 亚洲3S 1490 V Zee(可能停了) 印度   6.3    
105.5°E 亚洲3S 1510 H 东风卫视 香港   5.6    
105.5°E 亚洲3S 3624 H 东风卫视 台湾 3000      
105.5°E 亚洲3S 3700 V BHARATHI 印度 27500      
105.5°E 亚洲3S 3700 V KAVERI 印度 27500      
105.5°E 亚洲3S 3713 H 五星卫视 澳门 5868      
105.5°E 亚洲3S 3713 H 澳门卫视 澳门 5868      
105.5°E 亚洲3S 3743 V SAbe TV 印度 3300      
105.5°E 亚洲3S 3755 V Arirang 韩国 4418      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Now 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Bloomberg 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Indus Music 英语 26000      
105.5°E 亚洲3S 3760 H Indus Vision 印度 26000      
105.5°E 亚洲3S 3820 V Miramax 电影广告 27500      
105.5°E 亚洲3S 3900 V Indus Vision 27900      
105.5°E 亚洲3S 3900 V Indus Music 27900      
105.5°E 亚洲3S 4000 H 凤凰资讯台 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H 凤凰台 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H 星空卫视 香港 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4000 H Channel [V] 中国 26850     新闻集团
105.5°E 亚洲3S 4060 V Indus Vision 阿拉伯   6.6    
105.5°E 亚洲3S 4095 H 阳光卫视 香港 5555      
105.5°E 亚洲3S 4115 V Indus News 印度 3331      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CCTV-4 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CCTV-9 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H CR 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4129 H TEST 中国 13240      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zed TV 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zee News 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4135 V Zee 13 印度 15000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V ZED 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Z News 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Punjabi 印度 22000      
105.5°E 亚洲3S 4140 V Gujarati 印度 22000      
110.5°E 鑫诺1号 3720 V 中国证券报道 中国 5700      
110.5°E 鑫诺1号 3731 V 体育新闻素材版 中国 5998      
110.5°E 鑫诺1号 4106 V 上海台 中国 6200      
110.5°E 鑫诺1号 4134 V 赛车 中国 6250      
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-1 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-2 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-7 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-10 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-11 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12320 V CCTV-12 中国 41530     CBTV
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CETV-1 中国 32553      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CETV-2 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V 山东教育 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V CCTV-9 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12620 V 上海教育台 中国 32550      
110.5°E 鑫诺1号 12736 H 上海教育网 中国 2187      
113°E 帕拉帕C2 3473 H RCTI 印尼 8000      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 民视 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 民视新闻 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3633 H 中视 台湾 7605      
113°E 帕拉帕C2 3707 H MWD 缅甸 5925      
113°E 帕拉帕C2 3733 H SiTV-5 英语 6000      
113°E 帕拉帕C2 3755 V RCTI 印尼 8000      
113°E 帕拉帕C2 3840 H TVRI 印尼   6.6    
113°E 帕拉帕C2 3880 H Australia TV 英语   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4000 H CHANNEL NEWS ASIA 英语 26070      
113°E 帕拉帕C2 4000 H BBC 英语 26070      
113°E 帕拉帕C2 4090 H TVRI 印尼 14060      
113°E 帕拉帕C2 4120 H MTV 英语   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4140 V TV Brunei 马来亚   6.8    
113°E 帕拉帕C2 4160 H TV 5 法国   6.6    
113°E 帕拉帕C2 11130 V Metrotv 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11130 V TVRI 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11130 V ANTV 阿拉伯 28122      
113°E 帕拉帕C2 11132 V 台视 台湾 26667     真世界
134°E 亚太1A 990 H CCTV-7 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1010 V CCTV-2 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1050 V 山东台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1070 H 四川台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1130 V 浙江台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1150 H 云南台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1170 V 中国教育台-1 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1190 H 贵州台 中国   6.6    
134°E 亚太1A 1250 H CCTV-1 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 1290 H CCTV-1 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 1330 V 中国山东教育台 中国 PAL 6.6    
134°E 亚太1A 3731 V 宁夏台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3737 H 湖南卫视生活频道 中国 2803      
134°E 亚太1A 3737 H 湖南台 中国 2803      
134°E 亚太1A 3745 V 海南旅游台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3765 V 甘肃台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3779 V 重庆台 中国 6930      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-7 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-10 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-11 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H CCTV-12 中国 27500      
134°E 亚太1A 3800 H TEST 中国 27500      
134°E 亚太1A 3836 V CETV-SD 中国 3290      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-7 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-10 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-11 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H CCTV-12 中国 27500      
134°E 亚太1A 3840 H TEST 中国 27500      
134°E 亚太1A 3886 V 香港有线新知? 中国 5000      
134°E 亚太1A 3907 H 云南台 中国 6980      
134°E 亚太1A 4045 V 四川台 中国 6620      
134°E 亚太1A 4050 V 浙江台 中国 7820      
134°E 亚太1A 4060 V Europe Sports 英语 7140      
134°E 亚太1A 4070 V Lady TV女性卫视 英语 5200      
134°E 亚太1A 4072 V 山东台 中国 7500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆-3 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆有线电视-1 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆有线电视-2 中国 27500      
134°E 亚太1A 4120 H 新疆有线电视-3 中国 27500      
134°E 亚太1A 4180 V CCTV-3568 中国 27500      
134°E 亚太1A 4180 V CCTV-"T" 中国 27500      
138°E 亚太1号 3766 H 财经报道 中国 4340     怀新财经
138°E 亚太1号 3840 H CCTV-10 中国 27700      
138°E 亚太1号 3840 H CCTV-11 中国 27700      
138°E 亚太1号 3860 V MTV 中国 30000      
138°E 亚太1号 3860 V MTV Southeast Asia 英语 30000     新闻集团
138°E 亚太1号 3867 H 远程教学 中国 4290      
146°E 马布海1号 12540 V 海华卫视 台湾 25600      
148°E 马星2号 11540 H Thai TV 泰国 30800      
148°E 马星2号 11540 H MOU 英语 30800      
148°E 马星2号 11602 H Direc PC 台湾 27500      
148°E 马星2号 30800 H TRT 土耳其 土耳其      
166°E 泛美8号 3740 H MTV Southeast Asia 英语 27500     新闻集团
166°E 泛美8号 3813 V Lakbay TV 英语 5044      
166°E 泛美8号 3829 H 中央-9   13240      
166°E 泛美8号 3829 H 中央-3 中国 13240      
166°E 泛美8号 3829 H 中央-4 中国 13240      
166°E 泛美8号 3860 H 三立国际 台湾 28000      
166°E 泛美8号 3860 H 民视 台湾 28000      
166°E 泛美8号 3860 H 超视 台湾 28000      
166°E 泛美8号 3860 H 民视新闻 台湾 28000      
166°E 泛美8号 3880 V Myx Channel 英语 28649      
166°E 泛美8号 3900 H CNBC 英语 27500      
166°E 泛美8号 3900 H CNBC Asia 英语 27500      
166°E 泛美8号 3900 H CNBC Australia 英语 27500      
166°E 泛美8号 3900 H CNBC India 英语 27500      
166°E 泛美8号 3900 H CNBC HongKong 英语 27500      
166°E 泛美8号 3945 V FOX News Feed 英语 27682      
166°E 泛美8号 3945 H FOX Sports 美国 27682      
166°E 泛美8号 4060 H NHK 日本 26470      
166°E 泛美8号 4060 H NHK 英语 26470      
166°E 泛美8号 4060 H Channel J 日本 26470      
166°E 泛美8号 4180 H ABC Asia 澳洲 27500      
166°E 泛美8号 12301 H ABC Asia Pacific 澳洲 5858      
166°E 泛美8号 12318 V 民视 台湾 12500      
166°E 泛美8号 12318 V 民视新闻 台湾 12500      
166°E 泛美8号 12360 V 台视 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12360 V 中视 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12360 V 华视 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12360 V 公共电视 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12360 V SBN财经 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12360 V CSN 台湾 18000      
166°E 泛美8号 12366 H Fashion TV 法国 27500     SATLINK
166°E 泛美8号 12366 H TV5 法国 27500     SATLINK
166°E 泛美8号 12366 H MCM 法国 27500     SATLINK
166°E 泛美8号 12366 H Model Flat 法国 27500      
166°E 泛美8号 12366 H ABC Asia 2 英语 27500      
166°E 泛美8号 12394 H OBS 韩国 8382      
166°E 泛美8号 12422 H HMV 日本 3677      
166°E 泛美8号 12445 H 联合远距教学 台湾 27500      
166°E 泛美8号 12462 H NAPSA4 英语 3125      
166°E 泛美8号 12462 H Metromux 英语 3125      
169°E 泛美2号 3707 H Bonneville 英语 6110      
169°E 泛美2号 3743 V BBC 英语 21800      
169°E 泛美2号 3770 H KBS 韩国 11570      
169°E 泛美2号 3770 H YTN 韩国 11570      
169°E 泛美2号 3770 H SBS 韩国 11570      
169°E 泛美2号 3836 V JSC 希蜡 13330      
169°E 泛美2号 3836 V LBC 阿拉伯 13330      
169°E 泛美2号 3836 V ART 阿拉伯 13330      
169°E 泛美2号 3836 V RAI 意大利 13330      
169°E 泛美2号 3901 H CBS News 英语 30800      
169°E 泛美2号 3901 H BVN 荷兰 30800      
169°E 泛美2号 3901 H TV Chile 西班牙 30800      
169°E 泛美2号 3901 H BBC 英语 30800      
169°E 泛美2号 3901 H Bloomberg 英语 30800      
169°E 泛美2号 3901 H MTA 英语 30800      
169°E 泛美2号 3901 H NASDA   30800      
169°E 泛美2号 3901 H ABC Asia 英语 30800      
169°E 泛美2号 3981 H MBC 英语 2982      
169°E 泛美2号 4148 V 香港赛马 香港 24430      
169°E 泛美2号 12293 H 国立空中大学 台湾 3720      
169°E 泛美2号 12297 H 华视 台湾 3333      
169°E 泛美2号 12300 H VTV 4 Vietnam 越南 3650      
169°E 泛美2号 12485 V K MAX 韩国 2940      
169°E 泛美2号 12496 V KNTV 韩国 2206      
169°E 泛美2号 12730 H 台视 台湾 24610     新媒体
169°E 泛美2号 12730 H 民视 台湾 24610     新媒体
169°E 泛美2号 12730 H 华视 台湾 24610     新媒体
68.5°E 泛美7/10号 3617 H 中国国际广播 中国 19850      
68.5°E 泛美7/10号 3644 V Adventist Global   6620      
68.5°E 泛美7/10号 3812 H B4U Music 印度 6620      
68.5°E 泛美7/10号 3812 H B4U Movies 印度 6620      
68.5°E 泛美7/10号 3905 V Mahahrishi Veda 印度   6.6O    
68.5°E 泛美7/10号 3907 H Sony Entertainment 印度   6.8O    
68.5°E 泛美7/10号 4034 V NHK 日本 26470      
68.5°E 泛美7/10号 4090 H 中央-4 中国 13240      
68.5°E 泛美7/10号 4090 H 中央-9 中国 13240      
68.5°E 泛美7/10号 4128 V URDU     6.8    
68.5°E 泛美7/10号 4157 H DD News 印度   6.3O    
68.5°E 泛美7/10号 4182 H MTV India 印度   7.56    
68.5°E 泛美7/10号 11464 V Simaye Azadi Iran National     6.6    
68.5°E 泛美7/10号 11524 V Fox News Channel 英语 23000      
68.5°E 泛美7/10号 11524 V Star News 英语 23000      
68.5°E 泛美7/10号 11524 V Star Plus 英语 23000      
68.5°E 泛美7/10号 11524 V Star V India 印度 23000      
68.5°E 泛美7/10号 11524 V Star Gold 英语 23000      
68.5°E 泛美7/10号 12729 H SABC 2 英语 26656      
68.5°E 泛美7/10号 12729 H SABC 3 英语 26656      
76.5°E 亚太2R 1370 V North East可能已停 英语   5.5    
76.5°E 亚太2R 3705 V ChannelNewAsia(P制) 英语 6111      
76.5°E 亚太2R 3705 V ChannelNewAsia(N制) 英语 6111      
76.5°E 亚太2R 3796 V DD North-East 印度 2500      
76.5°E 亚太2R 3848 H TVB8 香港 13280      
76.5°E 亚太2R 3848 H MATV美亚 香港 13280      
76.5°E 亚太2R 3976 H 有线新知台 香港 5000      
76.5°E 亚太2R 4108 V MAKTV1 孟加拉 14200      
76.5°E 亚太2R 4108 V MAKTV2 孟加拉 14200      
76.5°E 亚太2R 4108 V MAKTV3 孟加拉 14200      
76.5°E 亚太2R 4108 V MAKTV4 孟加拉 14200      
76.5°E 亚太2R 4108 V MAKTV5 孟加拉 14200      
76.5°E 亚太2R 12272 H I KUAN崇正基金会传教 台湾 3300      
76.5°E 亚太2R 12280 V 国卫 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12282 H 永乐科教 台湾 4285      
76.5°E 亚太2R 12308 V UTV 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12308 V 台湾卫视 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12308 V 真相新闻 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12376 H 西藏 1 中国 5660      
76.5°E 亚太2R 12376 H 西藏 2 中国 5660      
76.5°E 亚太2R 12380 V 申银万国证券 中国 1500      
76.5°E 亚太2R 12405 V 宏观卫视 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12405 V 非凡卫视 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12436 V 宏观卫视 台湾 11000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12438 H TVB 8 香港 9400     辉煌直播
76.5°E 亚太2R 12438 H ZJTV   9400     浙江
76.5°E 亚太2R 12528 V 东森 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12553 H 海外宣传 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12557 V 非凡商业 台湾 14468      
76.5°E 亚太2R 12557 V 非凡新闻 台湾 14468      
76.5°E 亚太2R 12584 V 慈济大爱 香港 22425      
76.5°E 亚太2R 12584 V 佛光 香港 22425      
76.5°E 亚太2R 12584 V 好消息GOOD TV 香港 22425      
76.5°E 亚太2R 12613 V 非凡国际 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12613 V 澳门卫视 台湾 22425     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12642 H CCTV-4 香港 22425      
76.5°E 亚太2R 12650 V 佛教 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 民视 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 华视 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 恒生财经 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 佛光 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 好消息 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 中天新闻 台湾 30000     华人卫视
76.5°E 亚太2R 12650 V 园林远距教学 台湾 30000      
76.5°E 亚太2R 12730 V 园林教育 台湾 30000     太平洋
78.5°E 泰星2/3号 3411 V TV Maldives 马尔代夫 6312      
78.5°E 泰星2/3号 12726 V HBO Vietnam 越南 27500      
88°E 中新1号 3582 H Arirang 韩国 12860     新媒体
88°E 中新1号 3632 V 台音 台湾 26667     新媒体
88°E 中新1号 12658 H TTV   4220      
90°E 雅玛尔102 3587 L TV Nord 俄罗斯 4285      
90°E 雅玛尔102 3645 L HTB电影 英语 28000      
 
  可能已停  
      已经加密          
      信号已停          
                 
2002年9月本表被青山绿水修改请返回《六安生活》
亚洲卫视中文网 版权所有
电话:013503026947 传真:020-86378878 电子邮箱:webmaster@asiatvro.com